2007Nx@[Ч]@§Z@učóĩ /}ãnæ@ |Šnæ|kãBnæ|}Lnæ|
| y}ãnæz | TOP | ßé | ||||||
| wZž | Oãú | wČER[X | ŦĘ | åWčõ | åŌ | {Ķ | ąú | i\ |
| vŊÄw | | Ī | 240 | 555 | 2.31 | 1/30 | 2/1 | |
| vŊÄåwtÝ | Ę | Ī | 50 | 655 | 13.10 | 1/28 | 1/31 | |
| vŊÄMĪw@ | Ęi―°Ęß°Áij | | 30 | 138 | 4.60 | 1/30 | 2/1 | |
| ĘiÁij | 30 | 127 | 4.23 | |||||
| ĘiiwIēj | 25 | 32 | 1.28 | |||||
| Ęiiwj | 10 | 64 | 6.40 | |||||
| S― | ĘiÁĘiwj | Ī | 30 | 925 | 30.83 | 1/30 | 2/1 | |
| Ęiiwj | 80 | 606 | 7.58 | |||||
| Ęih[j | 40 | 144 | 3.60 | |||||
| @B | 120 | 244 | 2.03 | |||||
| ĐŪÔ | 120 | 284 | 2.37 | |||||
| yØ | 40 | 124 | 3.10 | |||||
| îņZp | 120 | 272 | 2.27 | |||||
| Šw@ | ĘiIēj | Ī | 30 | 607 | 20.23 | 1/31 | 2/2 | |
| ĘiÁij | 70 | 363 | 5.19 | |||||
| Ęiiwj | 160 | 216 | 1.35 | |||||
| žú{ZåtŪ | Ę/TÞiÁĘiwj | Ī | 80 | 143 | 1.79 | 1/30 | 1/31 | |
| Ę/UÞiĘj | 80 | 425 | 5.31 | |||||
| Ę/NX|[c | 40 | 86 | 2.15 | |||||
| X | Åė | Ī | 70 | 136 | 1.94 | 1/30 | 2/5 | |
| | 40 | 76 | 1.90 | |||||
| HĻ | 80 | 194 | 2.43 | |||||
| ˧ŊžŪÝÃÞŧÞēÝ | | 40 | 53 | 1.33 | ||||
| ļØīēÃĻĖÞĨŨēĖ | 60 | 49 | 0.82 | |||||
| öė | ĘiÁij | Ī | 30 | 477 | 15.90 | 1/30 | 2/1 | |
| Ęiiwj | 170 | 301 | 1.77 | |||||
| ĪÆiÏēļÛŋĖÄj | 40 | 163 | 4.08 | |||||
| ĪÆiūÞČŨŲj | 160 | 163 | 1.02 | |||||
| Û | 30 | 22 | 0.73 | | | |||
| åīc | Ęiij | Ī | 10 | 18 | 1.80 | 1/30 | 2/2 | |
| ĘiÁij | 30 | 665 | 22.17 | |||||
| | 160 | 610 | 3.81 | |||||
| HÆ | 160 | 442 | 2.76 | |||||
| ―C | Ę | Ī | 120 | 133 | 1.11 | 1/30 | 2/1 | |
| Ûį | 80 | 124 | 1.55 | |||||
| ķķŧ | 120 | 185 | 1.54 | |||||
| ūõw | ĘiÁiŧj | | 30 | 88 | 2.93 | 1/31 | 2/2 | |
| ĘiÁipęj | 30 | 54 | 1.80 | |||||
| Ęiiwj | 80 | 63 | 0.79 | |||||
| Ęiđyj | 10 | 5 | 0.50 |
ĶģfĄŧEģffÚðęØÖķÜ·BÆëģtĖãåteBA@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ßé