2007”N“x@[•Ÿ‰ŠŒ§]@Ž„—§‚Z@ŽuŠčó‹ĩ /’}Œã’n‹æ@ |•Ÿ‰Š’n‹æ|–k‹ãB’n‹æ|’}–L’n‹æ|

y’}Œã’n‹æz TOP –ß‚é
ŠwZ–ž ‘OŒãŠú Šw‰ČEƒR[ƒX Ŧ•Ę •åW’čˆõ ‰ž•åŽŌ ”{—Ķ ŽŽŒą“ú ‡Ši”­•\
‹v—Ŋ•ÄŠw‰€ ‘‡ ‹Ī 240 555 2.31 1/30 2/1
‹v—Ŋ•Ä‘åŠw•tÝ •’Ę ‹Ī 50 655 13.10 1/28 1/31
‹v—Ŋ•ĐMˆĪ—Šw‰@ •’ʁi―°Ęß°“Áij — 30 138 4.60 1/30 2/1
•’ʁi“Áij 30 127 4.23
•’ʁiiŠw‘I”ēj 25 32 1.28
•’ʁiiŠwj 10 64 6.40
—S― •’ʁi“Á•ʐiŠwj ‹Ī 30 925 30.83 1/30 2/1
•’ʁiiŠwj 80 606 7.58
•’ʁiƒhƒŠ[ƒ€j 40 144 3.60
‹@ŠB 120 244 2.03
ŽĐ“ŪŽÔ 120 284 2.37
“y–Ø 40 124 3.10
î•ņ‹Zp 120 272 2.27
”Š—Šw‰@ •’ʁi‘I”ēj ‹Ī 30 607 20.23 1/31 2/2
•’ʁi“Áij 70 363 5.19
•’ʁiiŠwj 160 216 1.35
ž“ú–{’Z‘å•t‘Ū •’Ę/‡T—ށi“Á•ʐiŠwj ‹Ī 80 143 1.79 1/30 1/31
•’Ę/‡U—ށi•’Ę‘‡j 80 425 5.31
•’Ę/Œ’NƒXƒ|[ƒc 40 86 2.15
™X ŠÅŒė ‹Ī 70 136 1.94 1/30 2/5
•ŸŽƒ 40 76 1.90
H•Ļ 80 194 2.43
˧ŊžŪÝÃÞŧÞēÝ — 40 53 1.33
ļØīēÃĻĖÞĨŨēĖ 60 49 0.82
–öė •’ʁi“Áij ‹Ī 30 477 15.90 1/30 2/1
•’ʁiiŠwj 170 301 1.77
Ī‹ÆiÏēļÛŋĖāj 40 163 4.08
Ī‹ÆiūÞČŨ؁j 160 163 1.02
‘Û 30 22 0.73 Žž Žž
‘å–ī“c •’ʁiŽŽij ‹Ī 10 18 1.80 1/30 2/2
•’ʁi“Áij 30 665 22.17
‘‡ 160 610 3.81
H‹Æ 160 442 2.76
―C •’Ę ‹Ī 120 133 1.11 1/30 2/1
•Ûˆį 80 124 1.55
ķŠˆ•ķ‰ŧ 120 185 1.54
–ūŒõŠw‰€ •’ʁi“Ái‹­‰ŧj — 30 88 2.93 1/31 2/2
•’ʁi“Ái‰pŒęj 30 54 1.80
•’ʁiiŠwj 80 63 0.79
•’ʁi‰đŠyj 10 5 0.50

Ķ–ģ’f•ĄŧE–ģ’fŒfÚ‚ðˆęØ‹Ö‚ķ‚Ü‚·B‰Æ’ë‹ģŽt‚Ė‹ã‘åƒtƒƒ“ƒeƒBƒA@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@–ß‚é