2007”N“x@[•Ÿ‰ªŒ§]@Ž„—§‚Z@ŽuŠèó‹µ /–k‹ãB’n‹æ@ |•Ÿ‰ª’n‹æ|’}–L’n‹æ|’}Œã’n‹æ|

y–k‹ãB’n‹æz TOP –ß‚é
ŠwZ–¼ ‘OŒãŠú Šw‰ÈEƒR[ƒX «•Ê •åW’èˆõ ‰ž•åŽÒ ”{—¦ ŽŽŒ±“ú ‡Ši”­•\
Œhˆ¤ •’Êi‹ã‘åˆãij ‹¤ 20 499 24.95 1/31 2/5
•’Êi“Áij 100 767 7.67
•’ÊiiŠwj 80 142 1.78
Œ[’m ‰îŒì•ŸŽƒ ‹¤ 40 94 2.35 2/1 2/5
ƒLƒƒƒŠƒAƒrƒWƒlƒX 40 150 3.75
–L‘Šw‰€ “Ái ‹¤ 30 162 5.40 1/30 2/5
•Ûˆç 40 89 2.23
¶Šˆî•ñ 40 75 1.88
•’Ê 80 113 1.41
‹@ŠBƒVƒXƒeƒ€ 40 122 3.05
Ž©“®ŽÔ 100 306 3.06
“dŽqî•ñ 40 113 2.83
í”Õ •’Êi“Á•ÊiŠwj ‹¤ 40 870 21.75 2/1 2/5
•’Êiî•ñiŠwj 40 155 3.88
•’ÊiiŠwj 240 409 1.70
¼“ì—Šw‰@ •’Ê 60 67 1.12 1/31 2/5
”ü”‹–ì—Žq •’Êi“Á•ÊiŠwj 140 324 2.31 1/31 2/5
•’Êi•’Êj
•’Êi‰îŒì•ŸŽƒj
‚n‚` 130 187 1.44
ŠÅŒì 70 68 0.97
“Œ’}އŠw‰€ Æ—jŠÙ ‹¤ 40 870 21.75 2/1 2/5
“Ái 70 781 11.16
•’Ê 190 572 3.01
H•¨•¶‰» 50 155 3.10
^éDŠÙ ‘‡ ‹¤ 240 464 1.93 1/31 2/5
“dŽqî•ñ 80 92 1.15
Œš’ziŒš’zj 40 56 1.40
Œš’zi“`“Œ|”\j 40 17 0.43
’²— 80 87 1.09
”üpƒfƒUƒCƒ“ 40 45 1.13
Œc¬ GŸNŠÙi“Áij ‹¤ 35 96 2.74 1/30 2/5
•’ÊiiŠwj 45 151 3.36
•ŸŽƒ 90 117 1.30
ºÝËß­°ÀËÞ¼ÞȽ 90 271 3.01
‚—Å “Á•ÊiŠw ‹¤ 40 289 7.23 2/1 2/5
iŠw 120 247 2.06
Ž‘Šiî•ñ 80 194 2.43
–¾Ž¡Šw‰€ •’Ê ‹¤ 20 22 1.10 1/30 2/5
‹ãB‘Û‘åŠw•t‘®@@@@@@@’jŽq•” “Á•ÊiŠw“ïŠÖ ’j 30 497 16.57 1/31 2/5
“Á•ÊiŠw 80 815 10.19
iŠwi½Î߰Š܂Þj 270 232 0.86
‹ãB‘Û‘åŠw•t‘®@@@@@@@—Žq•” “Á•ÊiŠw 40 1286 32.15 1/30 2/5
iŠw 190 249 1.31
‘Û‹³—{ 30 60 2.00
Ü”öˆ¤^ •’ÊiŠÅŒìˆã—ÃŒn“Áij ‹¤ 150 484 3.23 2/1 2/5
•’Êi•’Êj
•’Êi•ŸŽƒj
•’Êi•Ûˆçj
•’Êi²ÝÀ°Å¼®ÅÙj
•’Êi’†‚ˆêŠÑj ‹¤
ŠÅŒì 70 133 1.90
¤‹Æi¤‹Æj 120 325 2.71
¤‹Æi”ü—eê‰Èj
¤‹Æi»‰Ù‰q¶Žtj
Ž©—Rƒ–‹u •’Ê/“Áii½°Êß°“Áij ‹¤ 20 1207 60.35 1/31 2/5
•’Ê/“Áii“Áij 20 861 43.05
•’Ê/“Áii“Ái±ÄÞÊÞݽj 40 403 10.08
•’Ê/iŠw 240 361