2007”N“x@[•Ÿ‰ªŒ§]@Ž„—§‚Z@ŽuŠèó‹µ /•Ÿ‰ª’n‹æ@ |–k‹ãB’n‹æ|’}–L’n‹æ|’}Œã’n‹æ|

y•Ÿ‰ª’n‹æz TOP –ß‚é
ŠwZ–¼ ‘OŒãŠú Šw‰ÈEƒR[ƒX «•Ê •åW’èˆõ ‰ž•åŽÒ ”{—¦ ŽŽŒ±“ú ‡Ši”­•\
’}އ—Šw‰€ ‘O •’Êi“Áij 80 690 8.63 2/2 2/6
•’Êiˆê”ÊiŠwj 130 423 3.25
‹ãB—Žq ‘O “Á•ÊiŠw 25 166 6.64 2/2 2/7
‘Û 25 56 2.24
iŠw 100 243 2.43
iŠw‘̈ç 40 76 1.90
•’Ê 300 504 1.68
•Ÿ‰ª‘åŠw•t‘®‘åŠ ‘O •’Êi½°Êß°iŠwEiŠwj ’j 450 1591 3.54 2/2 2/7
¸‰Ø—Žq ‘O •’Êi“Á•ÊiŠwj 38 48 1.26 2/2 2/7
•’ÊiiŠwj 38 45 1.18
•’Êi•’Êj 38 91 2.39
•’Êi•Ûˆç•ŸŽƒj 118 189 1.60
•’ÊiH•¨’²—j 38 153 4.03
•’Êi»‰Ùj 37 83 2.24
î•ñƒrƒWƒlƒX 78 125 1.60
“Œ•Ÿ‰ª ‘O •’Êi“Ái‰p”j ’j 55 511 9.29 2/2 2/7
•’Êi“Áij 140 610 4.36
•’ÊiiŠwj 360 598 1.66
‰«Šw‰€ ‘O •’Êi“Á•ÊiŠwRj ‹¤ 5 6 1.20 2/2 2/7
•’Êi•’Êj 50 93 1.86
ŽÐ‰ï‘‡i‰îŒì•ŸŽƒj 10 36 3.60
ŽÐ‰ï‘‡iƒrƒWƒlƒXj 30 69 2.30
ŽÐ‰ï‘‡i¸ÞÛ°ÊÞٺЭƹ°¼®Ýj 10 3 0.30
ŽÐ‰ï‘‡iHˆçj 15 34 2.27
ŽÐ‰ï‘‡i—cŽ™•Ûˆçj 15 21 1.40
ŽÐ‰ï‘‡i¸Þ×̨¯¸ÃÞ»Þ²Ýj 10 24 2.40

”Ž‘½
‘O •’Êi“ÁiƒVƒŠƒEƒXj ‹¤ 10 22 2.20 2/2 2/6
•’Êi•’Êj 310 368 1.19
ŠÅŒìiŠÅŒìêUj 60 118 1.97
”Ž‘½—Žq ‘O •’Êi“Á•ÊiŠwj 35 174 4.97 2/2 2/6
•’ÊiƒOƒ[ƒoƒ‹j 35 45 1.29
•’ÊiiŠwj 215 211 0.98
ƒg[ƒ^ƒ‹ƒrƒWƒlƒX 105 403 3.84
—§‰Ô ‘O •’Ê ‹¤ 150 25 0.17 2/2 2/6
•Ÿ‰ªH‹Æ‘å铌
‘O
•’ʇT—Þ ‹¤ 40 323 8.08 2/2 2/6
•’ʇUE‡V—Þ 270 586 2.17
“d‹C 90 299 3.32
“dŽqî•ñ 90 186 2.07
‹ãBŽY‹Æ‘å‹ãB ‘O “Ái ‹¤ 90 718 7.98 2/2 2/6
•’Ê 450 1195 2.66
ÃÞ»Þ²Ý 15 43 2.87
¼“ìŠw‰@ ‘O •’Ê ‹¤ 150 919 6.13 2/2 2/6
’†‘ºŠw‰€—Žq ‘O •’Êi“ÁiV) 60 485 8.08 2/2 2/7
•’Êiˆê”ÊiŠwj 160 629 3.93
’†‘ºŠw‰€ŽO—z ‘O •’Êi“Á•ÊiŠw) ’j 30 95 3.17 2/2 2/6
•’Êiˆê”ÊiŠwj 100 336 3.36
•Ÿ‰ª•‘’ß ‘O •’Êi“Á•ÊiŠw) ‹¤ 80 1015 12.69 2/2 2/7
•’ÊiiŠwj 234 719 3.07
•Ÿ‰ª—Šw‰@ ‘O •’Ê 20 20 1.00 2/2 2/5